Classement 2026
Les métiers qui payent bien dès le début de carrière
Le salaire réellement touché par les jeunes salariés, métier par métier, d’après les données de l’Insee. Pas les salaires annoncés dans les offres : ceux qui sont versés.
31 800 €brut par an pour un débutantMédiane des métiers du site, salariés de 19 à 26 ans à temps complet.
52 100 €pour un débutant data scientistLe métier le mieux payé en début de carrière dans ce classement.
+6 %en Île-de-FranceÉcart médian avec le reste de la France, pour un débutant.
Le classement des salaires de début de carrière
Salaire brut annuel médian des salariés de 19 à 26 ans, au niveau de qualification le plus courant dans les offres du métier. Les métiers qui partagent les mêmes chiffres sont regroupés.
| Métier | Débutant | Offres sans expérience | |
|---|---|---|---|
| Data scientistSupport à l'entreprise | 52 100 € | 48 % | |
| Contrôleur de gestionSupport à l'entreprise · aussi : Responsable comptabilité, Chef des services administratifs et financiers, Directeur administratif et financier | 51 900 € | 33 % | |
| PharmacienSanté | 51 900 € | 87 % | |
| Chef de produitSupport à l'entreprise · aussi : Directeur commercial, Chef des ventes | 51 900 € | 35 % | |
| Responsable d'unité de production industrielleIndustrie | 51 700 € | 33 % | |
| Ingénieur d'affaires en industrieIndustrie · aussi : Cadre technico-commercial | 50 700 € | 25 % | |
| Ingénieur qualitéIndustrie | 48 600 € | 32 % | |
| Chef de projet étude et développement informatiqueSupport à l'entreprise · aussi : Ingénieur devops, Scrum master, Ingénieur informaticien | 47 600 € | 22 % | |
| Directeur de magasin de grande distributionCommerce, Vente et Grande distribution | 47 500 € | 35 % | |
| Directeur des ressources humainesSupport à l'entreprise · aussi : Coordinateur pédagogique | 47 200 € | 27 % | |
| Expert systèmes et réseaux informatiquesSupport à l'entreprise · aussi : Consultant fonctionnel des systèmes d'information, Data engineer, Chef de projet | 47 100 € | 26 % | |
| Ingénieur génie civilConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Géophysicien | 46 700 € | 35 % | |
| Conseiller en gestion de patrimoineBanque, Assurance, Immobilier | 44 800 € | 45 % | |
| JuristeServices à la personne et à la collectivité | 44 200 € | 44 % | |
| Conducteur de trainTransport et Logistique | 43 200 € | 89 % | |
| Conducteur de travaux du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Chef de chantier bâtiment, Directeur de travaux du bâtiment | 42 800 € | 30 % | |
| Infirmier de bloc opératoireSanté · aussi : Infirmier anesthésiste | 41 200 € | 69 % | |
| Technico-commercialCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Commercial grands comptes et entreprises, Commercial export | 41 100 € | 51 % | |
| Conseiller immobilierBanque, Assurance, Immobilier | 40 800 € | 74 % | |
| FrigoristeInstallation et Maintenance · aussi : Ascensoriste | 40 600 € | 51 % | |
| PuériculteurSanté | 40 500 € | 79 % | |
| Infirmier en soins générauxSanté · aussi : Infirmier scolaire, Infirmier en pratique avancée | 39 600 € | 86 % | |
| Professeur à domicileServices à la personne et à la collectivité · aussi : Professeur de collège et de lycée | 39 400 € | 100 % | |
| Conseiller commercial et relation client en assurancesBanque, Assurance, Immobilier | 38 800 € | 60 % | |
| KinésithérapeuteSanté | 38 700 € | 88 % | |
| Agent de trafic aérienTransport et Logistique | 38 500 € | 79 % | |
| Conducteur de busTransport et Logistique · aussi : Conducteur d'autocar ligne régulière | 37 900 € | 95 % | |
| Responsable de ligne de production industrielleIndustrie | 37 600 € | 58 % | |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédicalSanté | 37 500 € | 58 % | |
| SecouristeServices à la personne et à la collectivité | 37 300 € | 47 % | |
| Responsable du développement commercialSupport à l'entreprise · aussi : Directeur des ventes, Responsable marketing, Chargé de marketing digital | 37 200 € | 41 % | |
| Technicien de maintenance industrielleInstallation et Maintenance · aussi : Mécanicien de maintenance industrielle, Électromécanicien d'équipements industriels, Mécanicien avion | 37 100 € | 51 % | |
| Directeur des achatsSupport à l'entreprise | 37 100 € | 34 % | |
| Manager de proximitéSupport à l'entreprise | 36 900 € | 38 % | |
| Analyste financierSupport à l'entreprise · aussi : Trésorier | 36 700 € | 44 % | |
| Policier municipalServices à la personne et à la collectivité | 36 700 € | 87 % | |
| Économiste de la constructionConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 36 600 € | 37 % | |
| PlasturgisteIndustrie | 36 600 € | 87 % | |
| Régleur d'équipements industrielsIndustrie | 36 200 € | 55 % | |
| Développeur informatiqueSupport à l'entreprise · aussi : Développeur web | 36 000 € | 43 % | |
| Professeur des écolesServices à la personne et à la collectivité | 36 000 € | 84 % | |
| Ajusteur-monteurIndustrie | 35 900 € | 63 % | |
| Responsable de boutiqueCommerce, Vente et Grande distribution | 35 700 € | 45 % | |
| OpticienSanté | 35 700 € | 81 % | |
| CartographeSupport à l'entreprise · aussi : Attaché de recherche clinique | 35 600 € | 76 % | |
| Conducteur de poids lourdTransport et Logistique | 35 400 € | 80 % | |
| GéomètreConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 35 400 € | 45 % | |
| Directeur de restaurantHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation · aussi : Directeur d'hôtel | 35 200 € | 35 % | |
| Câbleur d'armoiresIndustrie | 35 200 € | 63 % | |
| UsineurIndustrie · aussi : Modeleur | 35 100 € | 60 % | |
| Aiguilleur du railTransport et Logistique | 34 900 € | 67 % | |
| MaroquinierArts et Façonnage d'ouvrages d'art · aussi : Sellier, Cordonnier | 34 800 € | 97 % | |
| GrutierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 34 700 € | 55 % | |
| Animateur qse - qualité sécurité environnement btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Rédacteur technique | 34 600 € | 44 % | |
| SommelierHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | 34 600 € | 72 % | |
| ErgothérapeuteSanté · aussi : Psychomotricien, Orthophoniste, Diététicien | 34 500 € | 92 % | |
| Designer graphiqueCommunication, Média et Multimédia | 34 500 € | 56 % | |
| Chef de cuisineHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | 34 500 € | 31 % | |
| Chargé de mission environnementAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | 34 400 € | 60 % | |
| Aide-soignantSanté | 34 400 € | 91 % | |
| CoffreurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 34 200 € | 52 % | |
| ChaudronnierIndustrie | 33 700 € | 57 % | |
| Chargé de communicationCommunication, Média et Multimédia · aussi : Responsable e-commerce, Directeur de la communication, Community manager | 33 700 € | 67 % | |
| Agent de transitTransport et Logistique · aussi : Affréteur, Déclarant en douane | 33 200 € | 68 % | |
| Agent de tri des déchetsServices à la personne et à la collectivité | 33 100 € | 95 % | |
| Prothésiste dentaireSanté | 33 000 € | 65 % | |
| Éducateur spécialiséServices à la personne et à la collectivité · aussi : Moniteur éducateur, Éducateur technique spécialisé | 33 000 € | 83 % | |
| Responsable service clientsSupport à l'entreprise · aussi : Acheteur | 32 700 € | 70 % | |
| CharpentierConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Métallier, Échafaudeur | 32 600 € | 59 % | |
| PsychologueServices à la personne et à la collectivité | 32 500 € | 84 % | |
| Agent d'accueil touristiqueHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | 32 200 € | 95 % | |
| SoudeurIndustrie | 32 200 € | 64 % | |
| Technicien de maintenance en informatiqueInstallation et Maintenance · aussi : Administrateur de systèmes d'information, Chef de projet web | 32 100 € | 54 % | |
| Peintre industrielIndustrie | 32 100 € | 73 % | |
| ComptableSupport à l'entreprise · aussi : Assistant comptable, Gestionnaire paie, Secrétaire comptable | 32 000 € | 30 % | |
| Plombier sanitaireConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Installateur chauffage et climatisation, Ramoneur | 32 000 € | 51 % | |
| Responsable qualité en industrieIndustrie · aussi : Consultant qualité | 32 000 € | 37 % | |
| Chargé d'affaires btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Ingénieur d'étude cvc, Diagnostiqueur immobilier, Bim manager | 31 800 € | 37 % | |
| BoucherCommerce, Vente et Grande distribution | 31 700 € | 70 % | |
| Conseiller en insertion professionnelleServices à la personne et à la collectivité · aussi : Data analyst, Conseiller en création d'entreprise | 31 700 € | 50 % | |
| CouvreurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 31 600 € | 60 % | |
| Assistant socialServices à la personne et à la collectivité · aussi : Conseiller en économie sociale et familiale | 31 500 € | 83 % | |
| Attaché commercialCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Assistant commercial, Assistant administration des ventes, Chargé de relation client | 31 500 € | 68 % | |
| MenuisierIndustrie · aussi : Plaquiste, Poseur de menuiseries extérieures | 31 400 € | 57 % | |
| Électricien du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 31 200 € | 52 % | |
| Médiateur socialServices à la personne et à la collectivité · aussi : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Agent d'accueil social, Médiateur culturel | 31 000 € | 90 % | |
| CaristeTransport et Logistique · aussi : Chef d'équipe logistique, Pontier | 31 000 € | 82 % | |
| Assembleur monteurIndustrie · aussi : Opérateur en fabrication mécanique | 30 900 € | 83 % | |
| BoulangerCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Pâtissier, Chef pâtissier, Chocolatier | 30 800 € | 71 % | |
| MagasinierTransport et Logistique · aussi : Agent de conditionnement, Responsable logistique, Approvisionneur logistique | 30 700 € | 77 % | |
| MaçonConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Façadier itéiste, Carreleur, Étancheur | 30 700 € | 50 % | |
| Mécanicien automobileInstallation et Maintenance · aussi : Mécanicien des véhicules des transports routiers, Mécanicien-réparateur en matériels agricoles | 30 600 € | 55 % | |
| CuisinierHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation · aussi : Cuisinier de collectivité | 30 400 € | 59 % | |
| AmbulancierSanté · aussi : Auxiliaire ambulancier | 30 300 € | 98 % | |
| Employé familialServices à la personne et à la collectivité · aussi : Agent de service hospitalier | 30 000 € | 96 % | |
| Technicien de maintenance d'installations automatiséesInstallation et Maintenance | 30 000 € | 44 % | |
| DocumentalisteServices à la personne et à la collectivité | 29 900 € | 66 % | |
| Carrossier-peintreInstallation et Maintenance · aussi : Peintre automobile | 29 800 € | 49 % | |
| Serveur en restaurationHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation · aussi : Chef de rang, Barman, Maître d'hôtel | 29 700 € | 88 % | |
| Technicien de maintenance en appareils électroménagersInstallation et Maintenance | 29 600 € | 55 % | |
| Soigneur animalierAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux · aussi : Conseiller funéraire, Porteur funéraire, Auxiliaire vétérinaire | 29 500 € | 96 % | |
| Éducateur de jeunes enfantsServices à la personne et à la collectivité | 29 500 € | 87 % | |
| Préparateur en pharmacieSanté | 29 400 € | 92 % | |
| Assistant dentaireSanté | 29 300 € | 85 % | |
| FormateurServices à la personne et à la collectivité | 29 200 € | 50 % | |
| Assistant administratifSupport à l'entreprise · aussi : Assistant de direction, Secrétaire médical, Télésecrétaire | 29 100 € | 69 % | |
| Préparateur de commandesTransport et Logistique · aussi : Inventoriste | 29 100 € | 93 % | |
| Peintre en bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | 28 900 € | 51 % | |
| AviculteurAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux · aussi : Palefrenier soigneur | 28 800 € | 97 % | |
| ChauffagisteInstallation et Maintenance | 28 800 € | 45 % | |
| Accompagnant des élèves en situation de handicapServices à la personne et à la collectivité · aussi : Conseiller principal d'éducation | 28 700 € | 93 % | |
| Exploitant agricoleAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | 28 400 € | 64 % | |
| Agent de prévention et de sécuritéServices à la personne et à la collectivité · aussi : Opérateur en télésurveillance, Agent cynophile de sécurité | 28 200 € | 95 % | |
| Animateur de venteCommerce, Vente et Grande distribution | 28 100 € | 90 % | |
| Chargé d'accueilSupport à l'entreprise · aussi : Standardiste | 28 100 € | 89 % | |
| ManutentionnaireTransport et Logistique · aussi : Déménageur | 28 000 € | 94 % | |
| Éducateur sportifHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation · aussi : Surveillant de baignade | 27 900 € | 93 % | |
| Jardinier paysagisteAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux · aussi : Agent d'entretien des espaces verts, Concepteur paysagiste | 27 800 € | 72 % | |
| Employé de rayon libre-serviceCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Technicien méthodes | 27 700 € | 96 % | |
| Conducteur-livreurTransport et Logistique · aussi : Facteur, Coursier | 27 600 € | 86 % | |
| Conducteur d'engins de chantierConstruction, Bâtiment et Travaux publics · aussi : Poseur de canalisations, Agent de propreté urbaine, Foreur | 27 500 € | 60 % | |
| Hôte de caisseCommerce, Vente et Grande distribution | 27 300 € | 95 % | |
| RéceptionnisteHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | 27 300 € | 86 % | |
| MaraîcherAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux · aussi : Horticulteur, Pépiniériste | 27 200 € | 90 % | |
| Vendeur automobileCommerce, Vente et Grande distribution | 27 200 € | 57 % | |
| Conseiller clientèle à distanceCommerce, Vente et Grande distribution | 27 100 € | 92 % | |
| PoissonnierCommerce, Vente et Grande distribution | 26 900 € | 78 % | |
| Enseignant de la conduite et de la sécurité routièreServices à la personne et à la collectivité | 26 500 € | 94 % | |
| Agent de propreté de locauxServices à la personne et à la collectivité · aussi : Laveur de vitres | 26 500 € | 96 % | |
| FleuristeCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Vendeur en animalerie | 26 500 € | 78 % | |
| Auxiliaire de puéricultureSanté | 26 400 € | 93 % | |
| Équipier polyvalent de restauration rapideHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation · aussi : Commis de cuisine, Plongeur officier de cuisine, Employé de restauration collective | 26 400 € | 97 % | |
| Animateur jeunesseHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | 26 000 € | 97 % | |
| CoiffeurCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Barbier | 25 900 € | 63 % | |
| Secrétaire de mairieServices à la personne et à la collectivité | 25 800 € | 88 % | |
| Assistant de vie aux famillesServices à la personne et à la collectivité · aussi : Accompagnant educatif et social | 25 700 € | 82 % | |
| Chargé de recrutementSupport à l'entreprise · aussi : Assistant ressources humaines, Secrétaire général, Opérateur de saisie | 25 500 € | 73 % | |
| EsthéticienCommerce, Vente et Grande distribution · aussi : Prothésiste ongulaire, Masseur bien-être | 25 400 € | 77 % | |
| Animateur petite enfanceServices à la personne et à la collectivité · aussi : Assistant maternel, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, Assistant familial | 23 500 € | 90 % | |
| RepasseurCommerce, Vente et Grande distribution | 13 600 € | 94 % |
Sources et méthode
- Salaires
- Insee, base Tous salariés 2023 (dernière année publiée), fichier « postes » (brut) ; salariés à temps complet toute l’année, hors apprentis, primes comprises ; actualisés à 2026 avec une hausse de 3 % par an. Débutant = 19-26 ans, confirmé = 27-58 ans. Au-delà de 54 600 € (2026), l’Insee ne détaille plus les montants (« 54 600 €+ »). Diffusion : au moins 50 débutants observés.
- Métiers
- Fiches publiées par le site (311 métiers les plus recherchés). Salaire de la profession principale de la famille de métiers (passerelle Insee / Dares) ; niveau de qualification le plus fréquent dans les offres.
- Offres sans expérience
- France Travail, API Marché du travail, 12 derniers mois au 23/09/2026.