Classement 2025
Métiers en tension : la liste 2025
Les métiers où les employeurs ont le plus de mal à recruter, pourquoi, et ce qu’ils offrent à un débutant.
181métiers en tension très élevéeSur les 612 métiers qui publient au moins 1 000 offres par an.
134en tension élevéeLes employeurs y peinent à recruter.
59 %des offres y acceptent un débutantMédiane des métiers en tension élevée ou très élevée.
La liste des métiers en tension en 2025
Classés du plus tendu au moins tendu, avec la principale raison des difficultés de recrutement.
| Métier | Tension | Sans expérience | |
|---|---|---|---|
| Régleur d'équipements industrielsIndustrie | Très élevée | 55 % | |
| Médecin du travail et de préventionSanté | Très élevée | 89 % | |
| Cisailleur en métallurgieIndustrie | Très élevée | 75 % | |
| Technicien de maintenance industrielleInstallation et Maintenance | Très élevée | 51 % | |
| Responsable d'équipe maintenanceInstallation et Maintenance | Très élevée | 31 % | |
| Électromécanicien d'équipements industrielsInstallation et Maintenance | Très élevée | 54 % | |
| Technicien d'installation d'équipements industrielsInstallation et Maintenance | Très élevée | 54 % | |
| Dessinateur-projeteur en électricité-électroniqueIndustrie | Très élevée | 34 % | |
| Dessinateur en électricité-électroniqueIndustrie | Très élevée | 36 % | |
| Chef d'équipe d'installation industrielleInstallation et Maintenance | Très élevée | 29 % | |
| Chef d'atelier de maintenance industrielleInstallation et Maintenance | Très élevée | 31 % | |
| Technicien de maintenance ferroviaireInstallation et Maintenance | Très élevée | 54 % | |
| UsineurIndustrie | Très élevée | 60 % | |
| Technicien de maintenance d'installations automatiséesInstallation et Maintenance | Très élevée | 44 % | |
| Mécanicien de maintenance industrielleInstallation et Maintenance | Très élevée | 56 % | |
| Responsable d'îlot de productionIndustrie | Très élevée | 46 % | |
| Forgeron industrielIndustrie | Très élevée | 71 % | |
| Hydraulicien industrielInstallation et Maintenance | Très élevée | 49 % | |
| Instrumentiste industrielInstallation et Maintenance | Très élevée | 40 % | |
| Médecin généralisteSanté | Très élevée | 87 % | |
| Mécanicien d'engins de chantier et de travaux publicsInstallation et Maintenance | Très élevée | 52 % | |
| Mécanicien-réparateur en matériels agricolesInstallation et Maintenance | Très élevée | 65 % | |
| DentisteSanté | Très élevée | 93 % | |
| PsychiatreSanté | Très élevée | 84 % | |
| Responsable comptabilitéSupport à l'entreprise | Très élevée | 18 % | |
| Ingénieur de maintenance industrielleInstallation et Maintenance | Très élevée | 23 % | |
| Poseur de canalisationsConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 60 % | |
| Ajusteur-monteurIndustrie | Très élevée | 63 % | |
| AscensoristeInstallation et Maintenance | Très élevée | 52 % | |
| Technicien support client en industrieIndustrie | Très élevée | 59 % | |
| Responsable support technique clientsIndustrie | Très élevée | 32 % | |
| Ingénieur support techniqueIndustrie | Très élevée | 42 % | |
| Chargé d'affaires btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 37 % | |
| ChaudronnierIndustrie | Très élevée | 57 % | |
| CouvreurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 60 % | |
| Câbleur d'armoiresIndustrie | Très élevée | 63 % | |
| Ingénieur d'études de prix btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 25 % | |
| Ingénieur d'étude cvcConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 20 % | |
| Ingénieur calcul et structureConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 27 % | |
| Économiste de la constructionConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 37 % | |
| Ingénieur études conception électriqueConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 22 % | |
| Ingénieur génie civilConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 35 % | |
| Enquêteur sondageSupport à l'entreprise | Très élevée | 99 % | |
| Responsable énergieConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 48 % | |
| Installateur mainteneur en systèmes solaires, thermiques et photovoltaïquesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 72 % | |
| Bim managerConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 49 % | |
| Pilote de centrale de bétonIndustrie | Très élevée | 67 % | |
| Chargé de méthodes btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 41 % | |
| Recruteur de donateursSupport à l'entreprise | Très élevée | 100 % | |
| Agent recenseurSupport à l'entreprise | Très élevée | 100 % | |
| Chef de chantier bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 34 % | |
| ChauffagisteInstallation et Maintenance | Très élevée | 45 % | |
| Chef d'équipe bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 28 % | |
| Technicien de maintenance chauffage, ventilation et climatisationInstallation et Maintenance | Très élevée | 45 % | |
| FrigoristeInstallation et Maintenance | Très élevée | 51 % | |
| Monteur en structures métalliquesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 61 % | |
| Technicien installation et maintenance électroniqueInstallation et Maintenance | Très élevée | 55 % | |
| Automaticien en bureau d'étudesIndustrie | Très élevée | 37 % | |
| ÉchafaudeurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 73 % | |
| GéomètreConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 45 % | |
| Chef d'atelier après-vente des véhiculesInstallation et Maintenance | Très élevée | 29 % | |
| Chef de chantier travaux publicsConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 30 % | |
| Responsable de parc de véhiculesInstallation et Maintenance | Très élevée | 54 % | |
| Opérateur de traitement de surfaceIndustrie | Très élevée | 73 % | |
| Peintre industrielIndustrie | Très élevée | 73 % | |
| Dessinateur-projeteur en mécaniqueIndustrie | Très élevée | 41 % | |
| Carrossier-peintreInstallation et Maintenance | Très élevée | 49 % | |
| TuyauteurIndustrie | Très élevée | 48 % | |
| MétallierIndustrie | Très élevée | 60 % | |
| Technicien en conception industrielle en mécaniqueIndustrie | Très élevée | 47 % | |
| Peintre automobileInstallation et Maintenance | Très élevée | 57 % | |
| OrthophonisteSanté | Très élevée | 93 % | |
| Chef de projet conception industrielle en mécaniqueIndustrie | Très élevée | 16 % | |
| Opérateur de traitement d'abrasion de surfaceIndustrie | Très élevée | 81 % | |
| Conducteur de travaux du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 30 % | |
| SoudeurIndustrie | Très élevée | 64 % | |
| Poseur en fermetures de bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 62 % | |
| Dessinateur-projeteur de la constructionConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 45 % | |
| CharpentierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 59 % | |
| Directeur de travaux du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 28 % | |
| Soudeur mig magIndustrie | Très élevée | 70 % | |
| Poseur de menuiseries extérieuresConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 49 % | |
| Conducteur de travaux publicsConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 32 % | |
| ÉtancheurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 61 % | |
| Technicien d'intervention sociale et familialeServices à la personne et à la collectivité | Très élevée | 93 % | |
| Métreur de la constructionConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 37 % | |
| Diagnostiqueur immobilierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 84 % | |
| Soudeur tungsten inert gas -tig-Industrie | Très élevée | 59 % | |
| CalorifugeurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 71 % | |
| Menuisier aluminiumConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 55 % | |
| Directeur de la gestion technique des bâtimentsInstallation et Maintenance | Très élevée | 43 % | |
| Chef de production en industrie agroalimentaireIndustrie | Très élevée | 38 % | |
| Contrôleur technique de la constructionConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 48 % | |
| Dessinateur enveloppe du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 51 % | |
| Chef d'équipe en industrieIndustrie | Très élevée | 31 % | |
| Chef soudeurIndustrie | Très élevée | 74 % | |
| Responsable de maintenance et d'exploitationInstallation et Maintenance | Très élevée | 23 % | |
| Chef d'atelier production électricité-électroniqueIndustrie | Très élevée | 39 % | |
| Monteur de structures boisConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 81 % | |
| Chef de ligne conditionnementIndustrie | Très élevée | 59 % | |
| Assistant de vie aux famillesServices à la personne et à la collectivité | Très élevée | 82 % | |
| Mécanicien automobileInstallation et Maintenance | Très élevée | 55 % | |
| Électricien de maintenanceInstallation et Maintenance | Très élevée | 53 % | |
| Accompagnant educatif et socialServices à la personne et à la collectivité | Très élevée | 85 % | |
| Mécanicien des véhicules des transports routiersInstallation et Maintenance | Très élevée | 61 % | |
| Assistant de vie dépendanceServices à la personne et à la collectivité | Très élevée | 86 % | |
| Façadier itéisteConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 54 % | |
| Contrôleur technique en métallurgieIndustrie | Très élevée | 62 % | |
| Préparateur de véhicules automobilesInstallation et Maintenance | Très élevée | 90 % | |
| Mécanicien avionInstallation et Maintenance | Très élevée | 50 % | |
| Technicien en électricité et électronique études et développementIndustrie | Très élevée | 46 % | |
| Conseiller client après-vente des véhiculesInstallation et Maintenance | Très élevée | 53 % | |
| Contrôleur technique de véhiculesInstallation et Maintenance | Très élevée | 88 % | |
| Technicien expert après-vente automobileInstallation et Maintenance | Très élevée | 44 % | |
| Cuisinier en industrie chimiqueIndustrie | Très élevée | 86 % | |
| Technicien en contrôles et essais non destructifsIndustrie | Très élevée | 62 % | |
| ModeleurIndustrie | Très élevée | 70 % | |
| Dépanneur-remorqueur de véhiculesInstallation et Maintenance | Très élevée | 84 % | |
| MaçonConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 50 % | |
| BoucherCommerce, Vente et Grande distribution | Très élevée | 70 % | |
| MenuisierIndustrie | Très élevée | 57 % | |
| Plombier sanitaireConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 51 % | |
| Installateur chauffage et climatisationConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 46 % | |
| PlaquisteConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 50 % | |
| KinésithérapeuteSanté | Très élevée | 88 % | |
| PharmacienSanté | Très élevée | 87 % | |
| ErgothérapeuteSanté | Très élevée | 92 % | |
| Manipulateur d'électroradiologie médicaleSanté | Très élevée | 89 % | |
| PsychomotricienSanté | Très élevée | 93 % | |
| Opérateur cordisteInstallation et Maintenance | Très élevée | 60 % | |
| Tailleur de pierreConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 57 % | |
| Mécanicien en mécanique marine ou navaleInstallation et Maintenance | Très élevée | 56 % | |
| Installateur-poseur de piscines préfabriquéesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 67 % | |
| Monteur en agencementConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 70 % | |
| VétérinaireAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Très élevée | 81 % | |
| OrthoptisteSanté | Très élevée | 100 % | |
| Poseur de compteursConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 93 % | |
| GéologueConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 58 % | |
| Technicien de maintenance de distributeurs automatiquesInstallation et Maintenance | Très élevée | 91 % | |
| Chef boucherCommerce, Vente et Grande distribution | Très élevée | 30 % | |
| GéotechnicienConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 56 % | |
| Infirmier en soins générauxSanté | Très élevée | 86 % | |
| Électricien du bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 52 % | |
| Monteur de réseaux électriquesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 68 % | |
| Conducteur de busTransport et Logistique | Très élevée | 95 % | |
| Chef de cuisineHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Très élevée | 31 % | |
| Préparateur en pharmacieSanté | Très élevée | 92 % | |
| Ouvrier en voieries urbainesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 62 % | |
| Conducteur d'autocar ligne régulièreTransport et Logistique | Très élevée | 97 % | |
| Technicien de laboratoire d'analyses médicalesSanté | Très élevée | 81 % | |
| Monteur-câbleurIndustrie | Très élevée | 73 % | |
| Poseur de revêtements de solsConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 58 % | |
| Infirmier coordonnateurSanté | Très élevée | 67 % | |
| Infirmier anesthésisteSanté | Très élevée | 75 % | |
| Chef d'équipe travaux publicsConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 33 % | |
| ÉlagueurAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Très élevée | 70 % | |
| Opérateur de fabrication en matériaux de constructionIndustrie | Très élevée | 81 % | |
| Mécanicien en matériels motorisés de parcs et jardinsInstallation et Maintenance | Très élevée | 73 % | |
| Mécanicien motocyclesInstallation et Maintenance | Très élevée | 61 % | |
| BûcheronAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Très élevée | 81 % | |
| Monteur en éclairage publicConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 57 % | |
| Mécanicien cyclesInstallation et Maintenance | Très élevée | 87 % | |
| Responsable de ligne de production industrielleIndustrie | Très élevée | 58 % | |
| Responsable d'unité de production industrielleIndustrie | Très élevée | 33 % | |
| Ingénieur méthodes et processIndustrie | Très élevée | 27 % | |
| Infirmier de bloc opératoireSanté | Très élevée | 69 % | |
| Directeur de production industrielleIndustrie | Très élevée | 22 % | |
| Technicien en hygiène, sécurité, environnement industrielIndustrie | Très élevée | 55 % | |
| Inspecteur de conformitéIndustrie | Très élevée | 66 % | |
| Technicien installation réseaux câblés fibre optiqueInstallation et Maintenance | Très élevée | 74 % | |
| Animateur en hygiène sécurité environnementIndustrie | Très élevée | 50 % | |
| Technicien de maintenance d'équipements connectésInstallation et Maintenance | Très élevée | 66 % | |
| Technicien réseaux informatiques et télécomsSupport à l'entreprise | Très élevée | 55 % | |
| Technicien réseaux mobilesInstallation et Maintenance | Très élevée | 40 % | |
| Technicien de maintenance fibre optiqueInstallation et Maintenance | Très élevée | 63 % | |
| Monteur installateur d'équipements connectésInstallation et Maintenance | Très élevée | 76 % | |
| Monteur installation réseaux mobilesConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Très élevée | 71 % | |
| DiététicienSanté | Très élevée | 83 % | |
| Monteur raccordeur fibre optiqueInstallation et Maintenance | Très élevée | 81 % | |
| AntennisteInstallation et Maintenance | Très élevée | 49 % | |
| Technicien en radioprotectionIndustrie | Très élevée | 90 % | |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédicalSanté | Élevée | 58 % | |
| CoiffeurCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 63 % | |
| Infirmier de santé au travailSanté | Élevée | 56 % | |
| CarreleurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 50 % | |
| Agent d'exploitation des réseaux d'assainissementServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 81 % | |
| Mouleur-stratifieurIndustrie | Élevée | 81 % | |
| Responsable d'établissement de restauration collectiveHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 36 % | |
| Opérateur sur machines automatisées en production électriqueIndustrie | Élevée | 81 % | |
| Responsable de structure multi accueil petite enfanceServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 58 % | |
| PuériculteurSanté | Élevée | 79 % | |
| Gérant salon de coiffureCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 30 % | |
| BarbierCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 62 % | |
| Responsable de secteur coordinateurSanté | Élevée | 49 % | |
| Infirmier de préventionSanté | Élevée | 77 % | |
| Infirmier scolaireSanté | Élevée | 91 % | |
| ComptableSupport à l'entreprise | Élevée | 30 % | |
| Assistant comptableSupport à l'entreprise | Élevée | 57 % | |
| Conseiller commercial auprès des particuliersCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 81 % | |
| Gestionnaire paieSupport à l'entreprise | Élevée | 35 % | |
| Ingénieur r&d en industrieIndustrie | Élevée | 32 % | |
| Conducteur d'engins de chantierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 60 % | |
| Expert systèmes et réseaux informatiquesSupport à l'entreprise | Élevée | 26 % | |
| Contrôleur technique en électricité-électroniqueIndustrie | Élevée | 58 % | |
| EsthéticienCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 77 % | |
| Data engineerSupport à l'entreprise | Élevée | 34 % | |
| Assembleur en produits électriques et électroniquesIndustrie | Élevée | 80 % | |
| Charcutier-traiteurCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 78 % | |
| Opérateur de production en industrie du boisIndustrie | Élevée | 88 % | |
| Chargé de recouvrement de créancesCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 69 % | |
| Monteur régleur en plasturgieIndustrie | Élevée | 54 % | |
| Evaluateur sécurité des systèmes et produits informatiquesSupport à l'entreprise | Élevée | 52 % | |
| Conducteur de machines de façonnage routageCommunication, Média et Multimédia | Élevée | 74 % | |
| Conseiller vendeur à domicileCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 89 % | |
| Aide-comptableSupport à l'entreprise | Élevée | 59 % | |
| Conducteur de ligne de production en industrie du boisIndustrie | Élevée | 69 % | |
| Expert en cybersécuritéSupport à l'entreprise | Élevée | 30 % | |
| Responsable espace bien-êtreCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 79 % | |
| Conseiller en image personnelleCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 83 % | |
| ForeurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 74 % | |
| Agent d'encadrement en industrie du boisIndustrie | Élevée | 41 % | |
| Technicien en traitement des eauxServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 53 % | |
| Ingénieur télécoms et environnementSupport à l'entreprise | Élevée | 45 % | |
| Agent de diagnostic et de contrôle en agricultureAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 84 % | |
| Éducateur en locomotionServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 87 % | |
| Spécialiste outils, systèmes d'exploitation, réseaux et télécomsSupport à l'entreprise | Élevée | 68 % | |
| PlâtrierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 51 % | |
| Responsable de site éco-industrielServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 35 % | |
| Prothésiste ongulaireCommerce, Vente et Grande distribution | Élevée | 76 % | |
| Chef de carrièreConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 45 % | |
| Consultant avant-venteSupport à l'entreprise | Élevée | 28 % | |
| Employé familialServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 96 % | |
| Aide-soignantSanté | Élevée | 91 % | |
| Conseiller immobilierBanque, Assurance, Immobilier | Élevée | 74 % | |
| Développeur informatiqueSupport à l'entreprise | Élevée | 43 % | |
| Agent de production en industrie alimentaireIndustrie | Élevée | 95 % | |
| Éducateur spécialiséServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 83 % | |
| Contrôleur de gestionSupport à l'entreprise | Élevée | 33 % | |
| CoffreurConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 52 % | |
| Technicien qualité en industrieIndustrie | Élevée | 53 % | |
| Consultant fonctionnel des systèmes d'informationSupport à l'entreprise | Élevée | 37 % | |
| Éducateur de jeunes enfantsServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 87 % | |
| Responsable qualité en industrieIndustrie | Élevée | 37 % | |
| Développeur webSupport à l'entreprise | Élevée | 35 % | |
| Technicien de maintenance en appareils électroménagersInstallation et Maintenance | Élevée | 55 % | |
| Conducteur de machines en industrie alimentaireIndustrie | Élevée | 80 % | |
| Moniteur éducateurServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 88 % | |
| Ingénieur devopsSupport à l'entreprise | Élevée | 30 % | |
| GrutierConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 55 % | |
| Animateur qse - qualité sécurité environnement btpConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 44 % | |
| Technicien r&dIndustrie | Élevée | 68 % | |
| OpticienSanté | Élevée | 81 % | |
| Chef de projetSupport à l'entreprise | Élevée | 29 % | |
| Assistant dentaireSanté | Élevée | 85 % | |
| Scrum masterSupport à l'entreprise | Élevée | 33 % | |
| Responsable de sécurité industrielleIndustrie | Élevée | 38 % | |
| Ingénieur qualitéIndustrie | Élevée | 32 % | |
| Intégrateur logiciels métiersSupport à l'entreprise | Élevée | 28 % | |
| Opérateur de transformation des viandesIndustrie | Élevée | 92 % | |
| Ingénieur informaticienSupport à l'entreprise | Élevée | 45 % | |
| AmbulancierSanté | Élevée | 98 % | |
| Chef de projet contrôle qualitéIndustrie | Élevée | 44 % | |
| Conducteur de machines d'impressionCommunication, Média et Multimédia | Élevée | 73 % | |
| Assistant médico-techniqueSanté | Élevée | 83 % | |
| Développeur logiciel ou d'applicationSupport à l'entreprise | Élevée | 42 % | |
| Technicien en agricultureAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 63 % | |
| Directeur du contrôle de gestionSupport à l'entreprise | Élevée | 27 % | |
| Technicien de laboratoire de recherche-développementIndustrie | Élevée | 72 % | |
| Responsable qualité sécurité environnement -qse- en industrieIndustrie | Élevée | 40 % | |
| Chef de projet maîtrise d'ouvrage des systèmes d'informationSupport à l'entreprise | Élevée | 16 % | |
| Ouvrier d'abattoirIndustrie | Élevée | 95 % | |
| Couturier industriel de l'habillementIndustrie | Élevée | 88 % | |
| Chargé des affaires réglementairesIndustrie | Élevée | 40 % | |
| Moniteur d'atelier en milieu de travail protégéServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 66 % | |
| Auditeur qualité en industrieIndustrie | Élevée | 56 % | |
| Responsable d'agence immobilièreBanque, Assurance, Immobilier | Élevée | 33 % | |
| Conseiller technique agricoleAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 70 % | |
| Encadrant technique d'insertion socioprofessionnelleServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 60 % | |
| Auxiliaire ambulancierSanté | Élevée | 99 % | |
| Éducateur technique spécialiséServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 81 % | |
| Assureur qualité industrieIndustrie | Élevée | 24 % | |
| Technicien de production animaleAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 78 % | |
| Opérateur en reprographieCommunication, Média et Multimédia | Élevée | 73 % | |
| Agent de façonnage et routageCommunication, Média et Multimédia | Élevée | 83 % | |
| Fromager-affineurAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 94 % | |
| Ingénieur en intelligence artificielleSupport à l'entreprise | Élevée | 57 % | |
| Chargé de mission environnementAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 60 % | |
| Assistant de contrôle budgétaireSupport à l'entreprise | Élevée | 59 % | |
| Mécanicien industrie textile et de l'habillementIndustrie | Élevée | 88 % | |
| Technicien d'exploitation en production d'énergie thermiqueIndustrie | Élevée | 59 % | |
| BoutefeuConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Élevée | 76 % | |
| CuisinierHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 59 % | |
| Assembleur monteurIndustrie | Élevée | 83 % | |
| Commis de cuisineHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 89 % | |
| Cuisinier de collectivitéHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 72 % | |
| Approvisionneur logistiqueTransport et Logistique | Élevée | 52 % | |
| Conducteur d'engins agricolesAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 72 % | |
| Chef d'équipe logistiqueTransport et Logistique | Élevée | 48 % | |
| CouturierArts et Façonnage d'ouvrages d'art | Élevée | 82 % | |
| Conducteur d'engins d'exploitation forestièreAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 80 % | |
| Caviste de chaiAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 83 % | |
| Chargé d'accueil et de services clientèle bancaireBanque, Assurance, Immobilier | Élevée | 88 % | |
| Pâtissier de restaurantHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 56 % | |
| Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduiteTransport et Logistique | Élevée | 88 % | |
| Soigneur animalierAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 96 % | |
| ÉbénisteIndustrie | Élevée | 50 % | |
| Assembleur d'ouvrages en boisIndustrie | Élevée | 89 % | |
| Mandataire judiciaire à la protection des majeursServices à la personne et à la collectivité | Élevée | 92 % | |
| Conducteur de machine de production et transformation des filsIndustrie | Élevée | 78 % | |
| Conducteur de taxiTransport et Logistique | Élevée | 99 % | |
| Conducteur de transport de particuliersTransport et Logistique | Élevée | 92 % | |
| SommelierHôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation | Élevée | 72 % | |
| Prothésiste dentaireSanté | Élevée | 65 % | |
| Ouvrier aquacoleAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Élevée | 100 % | |
| Métallier d'artArts et Façonnage d'ouvrages d'art | Élevée | 47 % | |
| Agent de prévention et de sécuritéServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 95 % | |
| Chargé de gestion locative en immobilierBanque, Assurance, Immobilier | Moyenne | 53 % | |
| Professeur d'enseignement technologiqueServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 88 % | |
| Agent d'exploitation et de sûreté aéroportuaireServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 99 % | |
| Opérateur en télésurveillanceServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 97 % | |
| Conducteur de poids lourdTransport et Logistique | Moyenne | 80 % | |
| Technico-commercialCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 51 % | |
| BoulangerCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 71 % | |
| Peintre en bâtimentConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Moyenne | 51 % | |
| PâtissierCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 62 % | |
| Cadre technico-commercialCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 25 % | |
| Assistant socialServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 83 % | |
| Conducteur de véhicules super lourdsTransport et Logistique | Moyenne | 78 % | |
| Conducteur de machines de conditionnementIndustrie | Moyenne | 92 % | |
| Conseiller de clientèle bancaireBanque, Assurance, Immobilier | Moyenne | 70 % | |
| Gestionnaire de flux de productionIndustrie | Moyenne | 64 % | |
| Chef de projet étude et développement informatiqueSupport à l'entreprise | Moyenne | 22 % | |
| Responsable des systèmes d'informationSupport à l'entreprise | Moyenne | 20 % | |
| Conducteur de ligne de conditionnementIndustrie | Moyenne | 79 % | |
| Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrieIndustrie | Moyenne | 33 % | |
| Responsable sécurité de siteServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 60 % | |
| Assistant de service juridiqueSupport à l'entreprise | Moyenne | 60 % | |
| Enseignant de la conduite et de la sécurité routièreServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 94 % | |
| Fondeur en métallurgieIndustrie | Moyenne | 84 % | |
| Directeur des systèmes d'informationSupport à l'entreprise | Moyenne | 21 % | |
| Conseiller en économie sociale et familialeServices à la personne et à la collectivité | Moyenne | 76 % | |
| Responsable supply chain en industrieIndustrie | Moyenne | 25 % | |
| Chef de projet webSupport à l'entreprise | Moyenne | 37 % | |
| Opérateur de fabrication industrie des cuirs, peaux et matériaux associésIndustrie | Moyenne | 94 % | |
| Ingénieur supply chain en industrieIndustrie | Moyenne | 39 % | |
| Rédacteur techniqueIndustrie | Moyenne | 50 % | |
| Conducteur de transport routier de marchandises dangereusesTransport et Logistique | Moyenne | 68 % | |
| Agent de préfabrication de l'industrie du bétonConstruction, Bâtiment et Travaux publics | Moyenne | 88 % | |
| Éleveur de porcinsAgriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux | Moyenne | 94 % | |
| Opérateur de prépresseCommunication, Média et Multimédia | Moyenne | 73 % | |
| Chef pâtissierCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 31 % | |
| Conducteur de machines de fabrication de produits textilesIndustrie | Moyenne | 81 % | |
| Conducteur super poids lourd de l'arméeTransport et Logistique | Moyenne | 78 % | |
| Chef boulangerCommerce, Vente et Grande distribution | Moyenne | 28 % | |
